Beskrivelse
Näringsdeklaration/Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml färdig/ færdig NAN PRO 1 | |
Energi | kJ | 2174 | 281 |
kcal | 519 | 67 | |
Fett/Fedt, varav/heraf | g | 28 | 3,6 |
- mättat/mættede | g | 6.5 | 0,8 |
- enkelomättat/enkelumættede | g | 14 | 1,8 |
- fleromättat/flerumættede fett/fedtsyrer | g | 4,9 | 0,6 |
-linolsyra/linolsyre | g | 4300 | 555 |
- alfalinolensyra/alfa-linolensyre | mg | 380 | 49 |
- dokosahexaensyra/dokosahexaensyre (DHA) | mg | 135 | 17 |
Kolhydrat/Kulhydrat, varav/heraf | mg | 58 | 7,4 |
- socker-/sukkerarter | g | 58 | 7,4 |
- laktos/lactose | g | 58 | 7,4 |
Fiber/Kostfibre, varav/heraf | g | 0,8 | 0,1 |
- 2′-O-fukosyllaktos/2′-O-fucosyllactose (2'FL) | g | 0,8 | 0,1 |
Protein, varav/heraf | g | 9,6 | 1,2 |
- vassleprotein:kasein-förhållandet/forholdet | g | 70/30 | 70/30 |
Vitamin A (RE) | 0 | 450 | 58,1 |
Vitamin D | µg | 13 | 1,7 |
Vitamin E (TE) | µg | 12 | 1,5 |
Vitamin K | mg | 36 | 4,6 |
Vitamin C | µg | 80 | 10 |
Tiamin/Thiamin (B1) | mg | 0,60 | 0,077 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,4 | 0,18 |
Niacin | mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamin B6 | mg | 0,30 | 0,039 |
Folsyra/Folsyre (DFE) | mg | 140 | 18,1 |
Vitamin B12 | µg | 1,7 | 0,22 |
Biotin | µg | 12 | 1,5 |
Pantotensyra/Pantothensyre | µg | 4,2 | 0,54 |
Natrium | mg | 165 | 21 |
Kalium | mg | 520 | 67,1 |
Klorid/Chlorid | mg | 390 | 50,3 |
Kalsium/Calcium | mg | 330 | 42,6 |
Fosfor/Phosphor | mg | 185 | 23,9 |
Magnesium | mg | 44,0 | 5,68 |
Järn/Jern | mg | 2,4 | 0,31 |
Zink | mg | 3,7 | 0,48 |
Koppar/Kobber | mg | 0,40 | 0,052 |
Mangan | mg | 150 | 19 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤7,7 |
Selen | µg | 28 | 3,6 |
Jod | µg | 105 | 13,6 |
Taurin | µg | 40 | 5,2 |
Kolin/Cholin | mg | 160 | 21 |
Inositol | mg | 85 | 11 |
L-karnitin | mg | 11 | 1.4 |
Nukleotider | mg | 15 | 1,9 |
Ingredienser i NAN Pro 1
Afsaltet vallepulver (mælk), skummetmælkspulver, vegetabilske olier (solsikke, kokosnød, rapsfrø), lactose (mælk), fiskeolie, emulgator (sojalecithin), cholinbitartrat, L-phenylalanin, taurin, inositol, L- carnitidin, nukleotider (adenosin 5 'monophosphat, cytidin 5' monophosphat, guanosin 5 'monophosphat, uridin 5' monophosphat), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, iod, kobber, mangan, selen), vitaminer ( A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folinsyre, B12, biotin, pantothensyre), L. reuteri *, 2'-O-fucosyl-lactose. * Lactobacillus reuteri (DSM17938) under licens fra BioGaia AB.
Hvordan blander jeg Nestlé NAN Pro 1?
Tilberedning:
1. Vask hænder, før du begynder tilberedningen.
2. Rengør flaske, sut og låg grundigt. Kog delene i 5 min. Opbevar delene tildækket indtil næste måltid.
3. Kog vand i 5 min., og lad vandet køle af til ca. 40 °C.
4. Se doseringstabellen for barnets alder, og fyld den rette mængde lunkent vand i flasken. Anvend kun den medfølgende måleske som skal vaskes grundigt inden den anvendes.
Tilsæt det rigtige antal strøgne måleskeer.
5. Sæt låget på, og ryst grundigt, indtil alt pulveret er opløst.
6. Luk emballagen omhyggeligt efter hver brug, og opbevar den tørt og køligt.
Doseringstabell/Doseringstabel/Annostelutaulukko | |||
Mängd per mål/Mængde per måltid/ Määrä per ateria | |||
Barnets ålder/alder/ Lapsen ikä |
Kokt avsvalnat vatten/Kogt lunkent vand/ Keitettyä jäähdytettyä vettä, ml |
Antal strukna mått/Antal strøgne mål/ Tasaisia mittalusikallisia jauhetta* |
Antal mål per dygn/Antal måltider per døgn/Aterioiden määrä per vuorokausi*** |
1-2 veckor/uger/viikkoa | 90 | 3 | 6 |
3-4 veckor/uger/viikkoa | 120 | 4 | 5 |
2 mån/mdr/kk | 150 | 5 | 5 |
3-4 mån/mdr/kk | 180 | 6 | 5 |
5-6 mån/mdr/kk** | 210 | 7 | 5 |
Betaling & Sikkerhed
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.