INGREDIENSER
Demineraliseret vallepulver(mælk), vegetabilske olier(solsikke,raps), laktose(mælk), skummetmælk, skummetmælkspulver, mineraler(natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), 2′-fucosyllactose/difucosyllaktoseblanding, lacto-N-tetraose(med laktose), 3′-sialyllactosesalt, 6′-sialyllactoseNatriumsalt, Mortierella alpina olie, Schizochytrium sp.mikroalgeolie, emulgator(sojalecithin), L-phenylalanin, cholinbitartrat, surhedsregulerende middel(citronsyre), vitaminer(A, D, E, K, C,thiamin, riboflavin, niacin, B6, folinsyre, B12, biotin, pantothensyre), taurin, L-histidin, inositol, adenosin 5'-monophosphat, cytidin 5'-monophosphat, guanosin 5'-monophosphat, uridin 5'-monophosphat, valleprotein isolat(mælk), L-carnitin, L. reuteri*.
*Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB.
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
| Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml færdig NAN PRO 1 | |
| Energi | kJ | 2172 | 280 |
| kcal | 519 | 67 | |
| Fedt, heraf | g | 28 | 3,6 |
| - mættede | g | 2,5 | 0,3 |
| - enkelumættede | g | 18 | 2,3 |
| - flerumættede fedtsyrer | g | 5,0 | 0,6 |
| - linolsyra | mg | 4300 | 555 |
| - alfalinolensyra | mg | 380 | 49 |
| - arakidonsyra (AA/ARA) | mg | 130 | 17 |
| - dokosahexaensyra (DHA) | mg | 130 | 17 |
| Kulhydrat, heraf | g | 57 | 7,4 |
| -sukkerarter | g | 57 | 7,4 |
| -lactose | g | 57 | 7,4 |
| Kostfibre, heraf | g | 1,2 | 0,15 |
| -Oligosackarider | g | 1,2 | 0,15 |
| - 2′-fukosyllaktos (2'-FL) | g | 0,675 | 0,087 |
| - difukosyllaktos(DFL) | g | 0,094 | 0,012 |
| - lakto-N-tetraos (LNT) | g | 0,225 | 0,029 |
| - 3’-sialyllaktosnatriumsalt | g | 0,082 | 0,011 |
| - 6'-sialyllaktosnatriumsalt | g | 0,112 | 0,015 |
| Protein, heraf | g | 9,6 | 1,2 |
| - vassleprotein:kasein-förhållandet | 70/30 | 70/30 | |
| Vitamin A (RE) | µg | 470 | 60,7 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
| Vitamin E (TE) | mg | 14 | 1,8 |
| Vitamin K | µg | 37 | 4,8 |
| Vitamin C | mg | 94 | 12 |
| Tiamin (B1) | mg | 0,60 | 0,077 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1,4 | 0,18 |
| Niacin | mg | 4,0 | 0,52 |
| Vitamin B6 | mg | 0,30 | 0,039 |
| Folsyra (DFE) | µg | 100 | 12,9 |
| Vitamin B12 | µg | 1,7 | 0,22 |
| Biotin | µg | 12 | 1,6 |
| Pantotensyra | mg | 4,2 | 0,54 |
| Natrium | mg | 165 | 21 |
| Kalium | mg | 660 | 85,2 |
| Klorid | mg | 390 | 50,3 |
| Kalcium | mg | 330 | 42,6 |
| Fosfor | mg | 185 | 23,9 |
| Magnesium | mg | 44,0 | 5,68 |
| Jern | mg | 5,2 | 0,67 |
| Zink | mg | 3,7 | 0,48 |
| Kobber | mg | 0,40 | 0,052 |
| Mangan | mg | 0,13 | 0,017 |
| Fluorid | mg | <0,060 | <0,0077 |
| Selen | µg | 26 | 3,4 |
| Jod | µg | 105 | 13,6 |
| Taurin | mg | 32 | 4,1 |
| Cholin | mg | 160 | 21 |
| Inositol | mg | 75 | 9,7 |
| L-karnitin | mg | 9,5 | 1,2 |
| Nukleotider | mg | 15 | 1,9 |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.
