INGREDIENSER i NAN Sensilac 2
Laktose (mælk),vegetabilsk olie(solsikke,raps),skummetmælkspulver,afsaltet vallepulver(mælk),afsaltet vallepermeat(mælk),galacto-oligosaccharider(GOS), mineraler(natrium,kalium,kalcium,jern,magnesium,zink,jod,kobber,mangan,selen), emulgator (soyalecitin),olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.,fructo-oligosaccharider(FOS), surhedsregulerende middel(citronsyre), aminosyrer (L-phenylalanin, L-leucin, L-isoleucin, L-tryptophan, L-histidin),vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), Lactobacillus reuteri*,
*Lactobacillus reuteri (DSM 17938) under license fra BioGaia AB.
ERNÆINGSOPLYSNINGER
| Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml færdig Sensilac 2 | |
| Energi | Kj | 2092 | 280 |
| Kcal | 500 | 67 | |
| Fedt, heraf | g | 24 | 3,3 |
| -Mættede | g | 2,5 | 0,3 |
| - enkeltumættede | g | 16 | 2,1 |
| - flerumættede fedtsyrer | g | 4,4 | 0,6 |
| -Linolsyre | mg | 3700 | 496 |
| - alfalinolensyra | mg | 350 | 47 |
| - dokosahexaensyra(DHA) | mg | 125 | 17 |
| Kulhydrat, heraf | g | 61 | 8,1 |
| -Sukker | g | 60 | 8,0 |
| -lactose | g | 60 | 8,0 |
| - galacto-oligosaccharider(GOS)** | g | 1,0 | 0,14 |
| Kostfibre heraf | g | 1,9 | 0,2 |
| - Galacto-oligosaccharider(GOS)** | g | 1,6 | 0,21 |
| - fructo-oligosaccharider(FOS) | g | 0,3 | 0,04 |
| Protein | g | 8,5 | 1,1 |
| - Valleprotein:kasein-forholdet | 60/40 | 60/40 | |
| Vitamin A | μg | 460 | 61,6 |
| Vitamin D | μg | 13 | 1,7 |
| Vitamin E | mg | 13 | 1,8 |
| Vitamin K | μg | 38 | 5,1 |
| Vitamin C | mg | 90 | 12 |
| Thiamin(B1) | mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavin(B2) | mg | 1,2 | 0,16 |
| Niacin | mg | 4,0 | 0,54 |
| Vitamin B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
| Folsyre | μg | 84 | 11,3 |
| Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,17 |
| Biotin | μg | 13 | 1,7 |
| Pantothensyre | mg | 3,2 | 0,43 |
| Natrium | mg | 255 | 34 |
| Kalium | mg | 660 | 88,4 |
| Kloridi | mg | 360 | 48,2 |
| Kalcium | mg | 490 | 65,7 |
| Fosfori | mg | 300 | 40,2 |
| Magnesium | mg | 33,0 | 4,4 |
| Jern | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zink | mg | 3,6 | 0,48 |
| Kobber | mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan | ug | 180 | 24 |
| Fluorid | ug | ≤60 | ≤8,0 |
| Selen | μg | 25 | 3,4 |
| Jod | μg | 105 | 14,1 |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.
