INGREDIENSER i NAN Sensilac 1
Afsaltet vallepulver (mælk), skummetmælkspulver,vegetabilske olier (solsikke, raps), lactose (mælk), galactooligosaccharider(GOS),mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, iod, kobber, mangan, selen), fructo-oligosaccharider(FOS), Mortierella alpina olie, Schizochytrium sp. mikroalgeolie, emulgator (sojalecithin),surhedsregulerende middel (citronsyre),cholinbitartrat,L-phenylalanin, vitaminer ( A, D, E, K, C,thiamin, riboflavin,niacin, B6,folsyre,B12,biotin,pantotensyre), L.reuteri*, taurin,L-histidin,inositol, nukleotider (adenosin 5'-monofosfat, cytidin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfat,uridin 5'-monofosfat), L-carnitin. *Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB.
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
| Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml færdig NAN Sensilac 1 | |
| Energi | Kj | 2172 | 280 |
| Kcal | 519 | 67 | |
| Fedt, heraf | g | 28 | 3,6 |
| -Mættede | g | 2,5 | 0,3 |
| - enkeltumættede | g | 18 | 2,3 |
| - flerumættede fedtsyrer | g | 5,2 | 0,67 |
| -Linolsyre | mg | 4400 | 568 |
| - alpha-linolensyre | mg | 400 | 52 |
| - arachidonsyre | mg | 130 | 17 |
| - docosahexaensyre(DHA) | mg | 130 | 17 |
| Kulhydrat, heraf | g | 56 | 7,2 |
| -Sukker | g | 55 | 7,1 |
| -lactose | g | 55 | 7,1 |
| - galacto-oligosaccharider(GOS)** | g | 1,1 | 0,15 |
| Kostfibre heraf | g | 2,0 | 0,3 |
| - Galacto-oligosaccharider(GOS)** | g | 1,7 | 0,22 |
| - fructo-oligosaccharider(FOS) | g | 0,31 | 0,04 |
| Protein | g | 9,6 | 1,2 |
| - Valleprotein:kasein-forholdet | 70/30 | 70/30 | |
| Vitamin A | μg | 450 | 58,1 |
| Vitamin D | μg | 12 | 1,5 |
| Vitamin E | mg | 14 | 1,8 |
| Vitamin K | μg | 40 | 5,2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Thiamin(B1) | mg | 0,6 | 0,08 |
| Riboflavin(B2) | mg | 1,4 | 0,18 |
| Niacin | mg | 4,3 | 0,56 |
| Vitamin B6 | mg | 0,33 | 0,04 |
| Folsyre | μg | 84 | 11 |
| Vitamin B12 | μg | 1,7 | 0,22 |
| Biotin | μg | 13 | 1,7 |
| Pantothensyre | mg | 4,2 | 0,54 |
| Natrium | mg | 165 | 21 |
| Kalium | mg | 650 | 83,8 |
| Kloridi | mg | 390 | 50,3 |
| Kalcium | mg | 330 | 42,6 |
| Fosfori | mg | 185 | 23,9 |
| Magnesium | mg | 44 | 5,68 |
| Jern | mg | 2,4 | 0,31 |
| Zink | mg | 3,7 | 0,48 |
| Kobber | mg | 0,42 | 0,05 |
| Mangan | mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluorid | mg | ≤0,06 | ≤0,01 |
| Selen | μg | 27 | 3,5 |
| Jod | μg | 105 | 13,5 |
| Taurin | mg | 36 | 4,6 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 77 | 9,9 |
| L-carnitin | mg | 11 | 1,4 |
| Nukleotider | mg | 15 | 1,9 |
| Opskrift: NLNWPB109-2 | |||
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.
