INGREDIENSER
SkummetMÆLK, laktose (fra MÆLK), FLØDE, solsikkeolie, valleprotein (fra MÆLK), galaktooligosakkarider GOS (fra MÆLKesukker), rapsolie, kokosolie, mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod), surhedsregulerende middel (citronsyre), FISKeolie, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre), kolin, emulgator (SOJAlecitin), veg. olie fra Mortierella alpina, taurin, inositol, L-karnitin.MÆLKesyrebakterier (Limosilactobacillus reuteri DSM 17938*).
*Med licens fra BioGaia AB. Der er blevet brugt 121g mælk(<0,1% fedt)til at lave 100g pulver
Læs altid ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan være ændret.
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
Næringsindhold |
100g pulver giver | 100ml blanding giver |
Energi | 2072 kJ (495 kcal) | 290 kJ (69 kcal) |
Fedt | 24 g | 3,4 g |
heraf |
||
-mættede fedtsyrer | 8,8 g | 1,2 g |
-enkeltumættede fedtsyrer | 9,6 g | 1,3 g |
-flerumættede fedtsyrer | 4,3 g | 0,6 g |
Linolsyre(LA) | 3700 mg | 520 mg |
α-linolensyre(ALA) | 410 mg | 57 mg |
Docosahexaensyre(DHA) | 100 mg | 14 mg |
Arachidonsyre(ARA) | 25 mg | 3,5 mg |
Kulhydrat | 57 g | 8,0 g |
heraf | ||
-sukkerarter | 56 g | 7,9 g |
-laktose | 56 g | 7,8 g |
Kostfibre (GOS,galaktooligosakkarider) | 1,1 g | 0,2 g |
Protein | 10 g | 1,4 g |
heraf | ||
-valleprotein: kaseinforholdet | 66/34 | 66/34 |
Vitamin A(RE) | 450 μg | 63,0 μg |
Vitamin D | 11 μg | 1,5 μg |
Vitamin E (α-tokoferol) | 5,1 mg | 0,71 mg |
Vitamin K | 37μg | 5,2 μg |
Vitamin C | 93 mg | 13 mg |
Tiamin | 0,49 mg | 0,069 mg |
Riboflavin | 0,93 mg | 0,13 mg |
Niacin | 3,1 mg | 0,44 mg |
Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,043 mg |
Folat (DFE) | 177μg | 24,8 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,21 μg |
Biotin | 16μg | 2,2 μg |
Pantotensyre | 2,9 mg | 0,41 mg |
Natrium | 170 mg | 24 mg |
Kalium | 600 mg | 84,0 mg |
Klorid | 350 mg | 49,0 mg |
Kalcium | 429 mg | 60,0 mg |
Fosfor | 257 mg | 36,0 mg |
Magnesium | 55,0 mg | 7,7 mg |
Järn/Jern | 7,2 mg | 1,0 mg |
Zink | 3,1 mg | 0,43 mg |
Kobber | 360 μg | 51 μg |
Mangan | 110μg | 15 μg |
Fluorid | <495 μg | <69 μg |
Selen | 18 μg | 2,5 μg |
Jod | 121 μg | 17,0 μg |
Kolin | 137 mg | 19 mg |
Inositol | 26 mg | 3,7 mg |
Taurin | 42 mg | 5,9 mg |
L-karnitin | 11 mg | 1,5 mg |
Limosilactobacillus reuteri Protectis® | ≥3,57*10^8 cfu | ≥5,0*10^7 cfu |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.