Clinically proven weight loss
Diet Shake kan bruges som en del af din Nupo-diæt, der er udviklet til at opnå et hurtigt, sikkert og effektivt vægttab. Nupo-dietten er meget kalorifattig og fungerer som en fuld diæterstatning i en periode på op til 8 uger. Udskift alle måltider med 6 Nupo Diet-produkter, der tilsammen giver dig ca. 700 kalorier pr. Dag. Nupo-diæt er udviklet for at sikre, at din krop får alle de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, den har brug for under et vægttab.
Næringsindhold |
Per 100 g | Per portion 32 g | Per dag (6 portioner 192 g) |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1503 | 481 | 2886 |
Energi (kcal) | 359 | 115 | 689 |
Fedt (g) - heraf mættede fedtsyrer (g) |
6,6 1,4 |
2,1 0,4 |
13 2,6 |
Kulhydrat (g) - heraf sukkerarter (g) |
35 20 |
11 6,3 |
67 38 |
Kostfibre (g) | 10 | 3,2 | 19 |
Protein (g) | 34 | 11 | 66 |
Salt (g) | 1,8 | 0,58 | 3,5 |
Vitamin A (µg) | 580 (73%) | 186 (23%) | 1110 (139%) |
Vitamin D (µg) | 3,9 (78%) | 1,3 (26%) | 7,5 (150%) |
Vitamin E (mg) | 7,1 (59%) | 2,3 (19%) | 14 (117%) |
Vitamin K (µg) | 39 (52%) | 13 (17%) | 75 (100%) |
Vitamin C (mg) | 43 (54%) | 14 (18%) | 82 (103%) |
Thiamin (mg) | 0,88 (80%) | 0,28 (25%) | 1,7 (155%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (82%) | 0,37 (26%) | 2,2 (157%) |
Niacin (mg) | 9,8 (61%) | 3,1 (19%) | 19 (119%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 (86%) | 0,39 (28%) | 2,3 (164%) |
Folinsyre (µg) | 208 (104%) | 66,7 (33%) | 400 (200%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,2 (88%) | 0,71 (28%) | 4,3 (172%) |
Biotin (µg) | 65 (130%) | 21 (42%) | 120 (240%) |
Pantotensyre (mg) | 3,6 (60%) | 1,2 (20%) | 7,0 (117%) |
Kalium (mg) | 1820 (91%) | 583 (29%) | 3500 (175%) |
Chlorid (mg) | 1300 (163%) | 416 (52%) | 2500 (313%) |
Kalcium (mg) | 510 (64%) | 163 (20%) | 979 (122%) |
Fosfor (mg) | 890 (127%) | 285 (41%) | 1710 (244%) |
Magnesium (mg) | 252 (67%) | 80,6 (21%) | 483 (139%) |
Jern (mg) | 11 (79%) | 3,5 (25%) | 21 (150%) |
Zink (mg) | 7,9 (79%) | 2,5 (25%) | 15 (150%) |
Kobber (mg) | 1,1 (107%) | 0,34 (34%) | 2,1 (210%) |
Mangan (mg) | 1,3 (65%) | 0,42 (21%) | 2,5 (125%) |
Selen (µg) | 31 (56%) | 10 (18%) | 60 (109%) |
Chrom (µg) | 39 (98%) | 12 (30%) | 75 (188%) |
Molybdæn (µg) | 84 (168%) | 27 (54%) | 160 (320%) |
Jod (µg) | 90,2 (60%) | 28,9 (19%) | 173 (115%) |
Natrium (g) | 730 | 230 | 1400 |
Linolsyre (g) | 3,0 | 1,0 | 5,8 |
Linolensyre (g) | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
Ingredienser:
SOJAPROTEIN, SKUMMETMÆLKSPULVER, maltodextrin, sukker, MÆLKEPROTEIN, SOJALECITHIN, polydextrose, mineraler (kaliumchlorid, kaliumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumsalte af citronsyre, magnesiumsalte af orthophosphorsyre, ferripyrophosphat, zinksulfat, cuprisulfat, manganosulfat, kaliumjodid, natriummolybdat, chrom(III)chlorid, natriumselenit) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, DL-alpha- tocopherylacetat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinylacetat, folsyre, D-biotin, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin), inulin (cikoriefiber), fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi, carrageenan; frysetørret jordbærpulver (1,5%), aroma, farvestof: rødbedefarve; sødestof: sucralose.