INGREDIENSER
Vand, skummetmælk, lactose (mælk), vegetabilske olier (solsikke, raps), afsaltet vallepulver (mælk), vallepermeat (mælk), galacto-oligosaccharider , fructo-oligosaccharider , emulgator (sojalecitin), olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium Sp., L-phenylalanin, L-isoleucin, L-leucin, L-tryptophan, L-histidin, L-threonin, L-valin, mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre).
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
| Næringsdeklaration | Per 100 ml |
| Energi | 280 kj/67 kcal |
| Fedt, heraf | 3,2 g |
| - mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| - enkeltumættede fedtsyrer | 2,1 g |
| - flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
| - linolsyre | 506 mg |
| - alfa-linolensyre | 44 mg |
| - dokosahexaensyre (DHA) | 19 mg |
| Kulhydrat, heraf | 8,3 g |
| - sukkerarter | 7,8 g |
| - lactose | 7,8 g |
| - galacto-oligosaccharider (GOS) | 0,1 g |
| Kostfibre, heraf | 0,25 g |
| - galacto-oligosaccharider (GOS) | 0,2 g |
| - fructo-oligosaccharider (FOS) | 0,04 g |
| Protein, heraf | 1,1 g |
| - valleprotein:kasein-forholdet | 60/40 |
| Vitamin A | 60,2 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg |
| Vitamin K | 5,1 µg |
| Vitamin C | 11,9 mg |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,16 mg |
| Niacin | 0,51 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg |
| Folinsyre | 11,8 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg |
| Biotin | 1,6 µg |
| Pantothensyre | 0,43 mg |
| Natrium | 32 mg |
| Kalium | 95,2 mg |
| Chlorid | 50,1 mg |
| Calcium | 62,0 mg |
| Phosphor | 37,7 mg |
| Magnesium | 4,24 mg |
| Jern | 0,93 mg |
| Zink | 0,50 mg |
| Kobber | 0,06 mg |
| Mangan | 0,02 mg |
| Fluorid | <0,01 mg |
| Selen | 3,6 µg |
| Jod | 13,4 µg |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.
