INGREDIENSER i NAN SUPREME 2
Lactose(mælk), vegetabilske olier (solsikke, raps), enzymatisk hydrolyseret valleprotein (mælk), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen),2'-fucosyllactose-blanding,lacto-N-tetraose(med lactose),3-fucosyllactose,3'-Sialyllactosenatriumsalt,6'-sialyllactosenatriumsalt, olie fra Mortierella alpina, olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.,vitaminer ( A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), L-arginin, L-histidin, L-phenylalanin, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis.
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
| Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml færdig NAN Supreme 1 | |
| Energi | kJ | 2050 | 280 |
| kcal | 490 | 67 | |
| Fedt, heraf | g | 23 | 3,2 |
| - mættede fedtsyrer | g | 2,2 | 0,3 |
| - enkelumættede fedtsyrer | g | 15 | 2,0 |
| -flerumættede fedtsyrer | g | 4,3 | 0,6 |
| -linolsyre | mg | 3500 | 479 |
| -alpha-linolensyre | mg | 300 | 41 |
| - arachidonsyra (AA/ARA) | mg | 123 | 17 |
| - docosahexaensyra (DHA) | mg | 123 | 17 |
| Kulhydrat, heraf | g | 60 | 8,3 |
| - sukkerarter | g | 60 | 8,3 |
| - lactose | g | 60 | 8,3 |
| Kostfibre, heraf | g | 0,6 | 0,09 |
| -oligosaccharider | g | 0,6 | 0,09 |
| -2'-fucosyllactose(2'-FL) | g | 0,193 | 0,026 |
| - difucosyllactose(DFL) | g | 0,027 | 0,004 |
| -lacto-N-tetraose(LNT) | g | 0,110 | 0,015 |
| -6'-Sialyllactosenatriumsalt(6'-SL-natriumsalt) | g | 0,034 | 0,005 |
| -3'-Sialyllactosenatriumsalt(3'-SL-natriumsalt) | g | 0,078 | 0,011 |
| -3-fucosyllactose(3-FL) | g | 0,193 | 0,026 |
| Protein | g | 9,3 | 1,3 |
| -valleprotein | g | 9,3 | 1,3 |
| Vitamin A (RE) | µg | 420 | 57,4 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamin E (TE) | mg | 12 | 1,6 |
| Vitamin K | µg | 37 | 5,0 |
| Vitamin C | mg | 70 | 9,6 |
| Thiamin (B1) | mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacin | mg | 4,6 | 0,62 |
| Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
| Folsyre (DFE) | µg | 90,0 | 12,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,18 |
| Biotin | µg | 12 | 1,7 |
| Pantothensyre | mg | 5,4 | 0,74 |
| Natrium | mg | 180 | 25 |
| Kalium | mg | 555 | 77,2 |
| Chlorid | mg | 370 | 50,6 |
| Calcium | mg | 505 | 69,0 |
| Phosphor | mg | 318 | 43,5 |
| Magnesium | mg | 50,0 | 6,84 |
| Jern | mg | 7,5 | 1,0 |
| Zink | mg | 3,7 | 0,51 |
| Kobber | mg | 0,38 | 0,05 |
| Mangan | mg | 0,12 | 0,02 |
| Fluorid | mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen | µg | 28 | 3,8 |
| Jod | µg | 98 | 13,4 |
