Beskrivelse
Näringsdeklaration/Næringsdeklaration | Per 100 ml | |
Energi | kJ | 281 |
kcal | 67 | |
Fett/Fedt, varav/heraf | g | 3,2 |
- mättat/mættede | g | 0,8 |
- enkelomättat/enkelumættede | g | 1,6 |
- fleromättat/flerumættede fett/fedtsyrer | g | 0,6 |
-linolsyra/linolsyre | mg | 507 |
- alfalinolensyra/alfa-linolensyre | mg | 45 |
- dokosahexaensyra/dokosahexaensyre (DHA) | mg | 19 |
Kolhydrat/Kulhydrat, varav/heraf | g | 8,3 |
- socker-/sukkerarter | g | 8,3 |
- laktos/lactose | g | 8,3 |
Fiber/Kostfibre, varav/heraf | g | 0,03 |
- 2′-O-fukosyllaktos/2′-O-fucosyllactose (2'FL) | g | 0,03 |
Protein, varav/heraf | g | 1,1 |
- vassleprotein:kasein-förhållandet/forholdet | g | 60/40 |
Vitamin A (RE) | µg | 60,3 |
Vitamin D | µg | 1,7 |
Vitamin E (TE) | mg | 1,4 |
Vitamin K | µg | 5,1 |
Vitamin C | mg | 9,8 |
Tiamin/Thiamin (B1) | mg | 0,072 |
Riboflavin (B2) | mg | 0,17 |
Niacin | mg | 0,51 |
Vitamin B6 | mg | 0,045 |
Folsyra/Folsyre (DFE) | µg | 19,7 |
Vitamin B12 | µg | 0,2 |
Biotin | µg | 1,6 |
Pantotensyra/Pantothensyre | mg | 0,43 |
Natrium | mg | 32 |
Kalium | mg | 95,3 |
Klorid/Chlorid | mg | 50,2 |
Kalsium/Calcium | mg | 64,7 |
Fosfor/Phosphor | mg | 37,8 |
Magnesium | mg | 4,24 |
Järn/Jern | mg | 0,93 |
Zink | mg | 0,50 |
Koppar/Kobber | mg | 0,057 |
Mangan | µg | 19 |
Fluorid | µg | 10 |
Selen | µg | 3,6 |
Jod | µg | 13,5 |
INGREDIENSER i NAN Pro 2 drikkeklar
Vand, Skummetmælk, Laktose(mælk), afsaltet vallepulver (mælk), vegetabilsk olier (solsikke, kokos, raps), Fiskeolie, Emulgator (sojalecithin), aminosyrer ( L-phenylanalin, L-leucin, L-tryptophan, L-histidin, L-threonin, L-valin), Mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), 2′-O-fucosyllactose.
Betaling & Sikkerhed
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.