Beskrivelse
Näringsdeklaration/Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml färdig/færdig NAN H.A.1 | |
Energi | kJ | 2138 | 280 |
kcal | 511 | 67 | |
Fedt, heraf | g | 26 | 3,4 |
-mættede | g | 6,1 | 0,8 |
- enkelumættede | g | 14 | 1,8 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 4,5 | 0,6 |
Kulhydrat, heraf | g | 59 | 7,8 |
- sukkerarter | g | 59 | 7,8 |
Protein | g | 9,7 | 1,3 |
Salt | g | 0,50 | 0,06 |
Vitamin A (RE) | µg | 485 | 63,6 |
Vitamin D | µg | 7,8 | 1,0 |
Vitamin E | mg | 11 | 1,4 |
Vitamin K | µg | 36 | 4,7 |
Vitamin C | mg | 70 | 9,2 |
Tiamin/Thiamin (B1) | mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,14 |
Niacin | mg | 5,4 | 0,71 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
Folsyre/Folsyre | µg | 85,7 | 11,2 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Biotin | µg | 12 | 1,6 |
Pantothensyre | mg | 5,1 | 0,67 |
Kalium | mg | 563 | 73,8 |
Klorid/Chlorid | mg | 380 | 49,8 |
Kalsium/Calcium | mg | 335 | 43,9 |
Fosfor/Phosphor | mg | 186 | 24,4 |
Magnesium | mg | 50,0 | 6,56 |
Jern | mg | 5,3 | 0,70 |
Zink | mg | 5,0 | 0,06 |
Kobber | mg | 0,42 | 0,06 |
Mangan | µg | 98 | 13 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤7,9 |
Selen | µg | 15 | 2,0 |
Jod | µg | 85,0 | 11,1 |
Linolsyre | mg | 4000 | 524 |
Alfalinolensyre | mg | 340 | 45 |
Dokosahexaensyre (DHA) | mg | 57 | 7,5 |
Arakidonsyre (ARA) | mg | 57 | 7,5 |
Laktose | g | 59 | 7,8 |
Taurin | mg | 27 | 3,5 |
Kolin | mg | 52 | 6,8 |
Inositol | mg | 32 | 4,2 |
L-karnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nukleotider | mg | 15 | 2,0 |
INGREDIENSER i NAN H.A.1
Laktose(mælk), vegetabilsk olie(solsikke, kokos, raps), enzymatisk hydrolyseret valleprotein(mælk), aminosyror/aminosyrer (L-arginin, L-histidin, L-tyrosin, L-karnitin), fiskeolie, olie fra Mortierella alpina, cholimbitartrat, taurin, inositol, nukleotider (adenosin 5'- monofosfat, cytidin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfat, uridin 5'-monofosfat), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre). Uden palmeolje.
Hvordan blander jeg Nestlé NAN H.A.1?
Doseringstabell/Doseringstabel/Annostelutaulukko | |||
Mängd per mål/Mængde per måltid/ Määrä per ateria | |||
Barnets ålder/alder/ Lapsen ikä |
Kokt avsvalnat vatten/Kogt lunkent vand/ Keitettyä jäähdytettyä vettä, ml |
Antal strukna mått/Antal strøgne mål/ Tasaisia mittalusikallisia jauhetta* |
Antal mål per dygn/Antal måltider per døgn/Aterioiden määrä per vuorokausi*** |
1-2 veckor/uger/viikkoa | 90 | 3 | 6 |
3-4 veckor/uger/viikkoa | 120 | 4 | 5 |
2 mån/mdr/kk | 150 | 5 | 5 |
3-4 mån/mdr/kk | 180 | 6 | 5 |
5-6 mån/mdr/kk** | 210 | 7 | 5 |
Betaling & Sikkerhed
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.