Ingredienser i Hipp Combiotik 1
Skummetmælk*, vallepulver* (fra mælk)*, vegetabilske olier* (palm*, raps*, solsikke*), laktose* (fra mælk), fiber (galactooligosaccharider* fra laktose*), valleprotein* (fra mælk), mineraler (kaliumklorid, natriumcitrat, zinksulfat, calciumcarbonat, magnesiumkarbonat, calciumsalte af orthophosphorrsyre, ferrosulfat, cuprisulfat, kaliumjodat, mangansulfat, natriumselenit), mix af langkædede flerumættede fedtsyrer (fiskeolie, vegetabilsk olie fra Mortierella alpina), vitaminer (vitamin C, vitamin A, pantothensyre, niacin, vitamin B1 (thiamin), vitamin B6, vitamin E, folinsyre, vitamin K, vitamin D, vitamin B2 (riboflavin), biotin, vitamin B12), L-tyrosin, L-tryptophan, inositol.
*Økologisk ingrediens
| per 100 g | per 100 ml Hipp Combiotik 1 | |
| Energi | 2135 kJ (511 kcal) | 276 kJ (66 kcal) |
| Fedt | 27,7 g | 3,6 g |
| heraf: | ||
| -mættede fedtsyrer | 11,9 g | 1,5 g |
| -enkeltumættede fedtsyrer | 12,1 g | 1,6 g |
| -flerumættede fedtsyrer | 3,7 g | 0,5 g |
| heraf | ||
| Linolsyre(Omega-6) | 3,07 g | 0,40 g |
| Linolensyre (Omega-3) | 0,43 g | 0,06 g |
| Arakidonsyre | 102,5 mg | 13,2 mg |
| Dokosahexaensyre | 102,5 mg | 13,2 mg |
| Kulhydrat | 54,5 g | 7,0 g |
| - heraf sukkerarter | 54,5 g | 7,0 g |
| Laktose | 53,5 g | 6,9 g |
| Inositol | 33 mg | 4,2 mg |
| Kostfibre | 2,3 g | 0,3 g |
| Galactooligosaccharider | 2,3 g | 0,3 g |
| Protein | 9,69 g | 1,25 g |
| -L-karnitin | 14,0 mg | 1,8 mg |
| Vitamin A | 418 μg | 54 μg |
| Vitamin D | 12 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E | 5,4 mg | 0,7 mg |
| Vitamin K | 40 μg | 5,1 μg |
| Vitamin C | 69 mg | 8,9 mg |
| Tiamin | 0,28 mg | 0,036 mg |
| Riboflavin | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,023 mg |
| Folsyre | 78 μg | 10,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,81 μg | 0,10 μg |
| Biotin | 12 μg | 1,5 μg |
| Pantotensyre | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Kolin | 196 mg | 25 mg |
| Natrium | 160 mg | 20 mg |
| Kalium | 512 mg | 66 mg |
| Klorid | 392 mg | 51 mg |
| Calcium | 399 mg | 51 mg |
| Phosphor | 229 mg | 30 mg |
| Magnesium | 35 mg | 4,5 mg |
| Jern | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Zink | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Kobber | 0,41 mg | 0.053 mg |
| Mangan | 0,039 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | <0,039 mg | <0,005 mg |
| Selen | 30 μg | 3,8 μg |
| Jod | 113 μg | 15 μg |
* 100 ml ferdig blanding er tilberedt af 13g pulver og 90 ml vand. En måleskje/skefuld gir ca 4,3 g Hipp Combiotik 1.
