INGREDIENSER i NEW Arla Baby & MeLacProTec 3 800g
| Næringsindhold | pr. 100g pulver | pr. 100 ml* | ||
| Energi | kJ/ kcal | 2053/490 | 283/68 | |
| Fedt | g | 24 | 3,3 | |
| heraf Mættede fedtsyrer |
g
|
9,5
|
1,3 | |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | g | 7,8 | 1,1 | |
| heraf flerumættede fedtsyrer | g | 4,5 | 0,6 | |
| heraf linolsyre | mg | 3200 | 442 | |
| heraf α-linolensyre | mg | 320 | 44 | |
| heraf arachidonsyre(ARA) | mg | 110 | 15 | |
| heraf docosahexaensyre(DHA) | mg | 110 | 15 | |
| Kulhydrater | g | 55,5 | 7,7 | |
| heraf sukkerarter | g | 55,5 | 7,7 | |
| Kostfibre | g | 3,2 | 0,4 | |
| Protein | g | 11,5 | 1,6 | |
| %RI** | ||||
| Vitamin A(RE) | 13 | μg | 380 | 52 |
| Vitamin D | 22 | μg | 11 | 1,5 |
| Vitamin E (α-tocopherol) | 23 | mg | 9 | 1,2 |
| Vitamin K | 58 | μg | 50 | 6,9 |
| Vitamin C | 21 | mg | 67 | 9 |
| Thiamin (vitamin B1) | 14 | mg | 0,50 | 0,07 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 16 | mg | 0,80 | 0,11 |
| Niacin (vitamin B3) | 7 | mg | 3,4 | 0,47 |
| Vitamin B6 | 7 | mg | 0,36 | 0,05 |
| Folsyre (DFE**) | 9 | μg | 80 | 11 |
| Vitamin B12 | 17 | μg | 1,0 | 0,14 |
| Biotin | 20 | μg | 15 | 2,0 |
| Pantothensyre | 16 | mg | 3,5 | 0,5 |
| Natrium | 5 | mg | 150 | 21 |
| Kalium | 7 | mg | 510 | 70 |
| Klorid | 10 | mg | 350 | 48 |
| Calcium | 13 | mg | 530 | 73 |
| Phosphor | 8 | mg | 320 | 44 |
| Magnesium | 7 | mg | 40 | 5,5 |
| Jern | 11 | mg | 6,1 | 0,84 |
| Zink | 9 | mg | 3,3 | 0,46 |
| Kobber | 10 | mg | 0,36 | 0,050 |
| Mangan | 1 | mg | 0,11 | 0,02 |
| Fluorid | mg | <0,37 | <0,05 | |
| Selen | 13 | μg | 19 | 2,6 |
| Jod | 17 | μg | 100 | 14 |
| Taurin | mg | 34 | 4,7 | |
| Cholin | mg | 135 | 19 | |
| Inositol | mg | 35 | 4,8 | |
| L-carnitin | mg | 9 | 1,2 | |
| Nucleotider | mg | 17 | 2,3 | |
| Galactooligosaccharider (GOS) | g | 4,2 |
0,58 |
|
|
Osteopontin (OPN)
|
|
mg
|
40
|
5,5
|
|
Beta‐palmitat (sn‐2)
|
|
mg
|
1200
|
166
|
|
Phospholipider
|
|
mg
|
360
|
50
|
|
Sphingomyelin
|
|
mg
|
60
|
8,3
|
|
2’‐fucosyllactose (2’FL)
|
|
mg
|
150
|
21
|
|
3‐fucosyllactose (3‐FL)
|
|
mg
|
36 |
5,0
|
|
Lacto‐N‐tetraose (LNT)
|
|
mg
|
77
|
11
|
|
Lacto‐N‐neotetraose (LNnT)
|
|
mg
|
75
|
10
|
|
3’‐sialyllactose (3’‐SL)
|
|
mg
|
12
|
1,7
|
|
6’‐sialyllactose (6’‐SL)
|
|
mg
|
16
|
2,2
|

