INGREDIENSER i NEW Arla Baby & MeLacProTec 2 800g
| Næringsindhold | pr. 100g pulver | pr. 100 ml* | |
| Energi | kJ/ kcal | 2094/501 | 283/68 |
| Fedt | g | 26 | 3,5 |
| heraf Mættede fedtsyrer |
g
|
10,5
|
1,4 |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | g | 8,1 | 1,1 |
| heraf flerumættede fedtsyrer | g | 4,5 | 0,6 |
| heraf linolsyre | mg | 3200 | 432 |
| heraf α-linolensyre | mg | 320 | 43 |
| heraf arachidonsyre(ARA) | mg | 115 | 16 |
| heraf docosahexaensyre(DHA) | mg | 115 | 16 |
| Kulhydrater | g | 54.0 | 7,3 |
| heraf sukkerarter | g | 54.0 | 7,3 |
| Kostfibre | g | 3,2 | 0,4 |
| Protein | g | 11,1 | 1,5 |
| Vitamin A(RE) | μg | 400 | 54 |
| Vitamin D | μg | 11 | 1,5 |
| Vitamin E (α-tocopherol) | mg | 9 | 1,1 |
| Vitamin K | μg | 50 | 6,8 |
| Vitamin C | mg | 67 | 9 |
| Thiamin (vitamin B1) | mg | 0,50 | 0,07 |
| Riboflavin (vitamin B2) | mg | 0,80 | 0,11 |
| Niacin (vitamin B3) | mg | 3,4 | 0,46 |
| Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
| Folsyre (DFE**) | μg | 80 | 11 |
| Vitamin B12 | μg | 0,8 | 0,11 |
| Biotin | μg | 15 | 2,0 |
| Pantothensyre | mg | 3,5 | 0,5 |
| Natrium | mg | 150 | 20 |
| Kalium | mg | 510 | 69 |
| Klorid | mg | 350 | 47 |
| Calcium | mg | 450 | 61 |
| Phosphor | mg | 270 | 37 |
| Magnesium | mg | 40 | 5,4 |
| Jern | mg | 5,6 | 0,76 |
| Zink | mg | 3,4 | 0,46 |
| Kobber | mg | 0,36 | 0,049 |
| Mangan | mg | 0,11 | 0,01 |
| Fluorid | mg | <0,38 | <0,05 |
| Selen | μg | 19 | 2,6 |
| Jod | μg | 98 | 13 |
| Taurin | mg | 35 | 4,7 |
| Cholin | mg | 150 | 20 |
| Inositol | mg | 35 | 4,7 |
| L-carnitin | mg | 9 | 1,2 |
| Nucleotider | mg | 17 | 2,3 |
| Galactooligosaccharider (GOS) | g | 4,2 |
0,57 |
|
Osteopontin (OPN)
|
mg
|
48
|
6,5
|
|
Beta‐palmitat (sn‐2)
|
mg
|
1250
|
169
|
|
Phospholipider
|
mg
|
430
|
58
|
|
Sphingomyelin
|
mg
|
75
|
10,1
|
|
2’‐fucosyllactose (2’FL)
|
mg
|
155
|
21
|
|
3‐fucosyllactose (3‐FL)
|
mg
|
38 |
5,1
|
|
Lacto‐N‐tetraose (LNT)
|
mg
|
81
|
11
|
|
Lacto‐N‐neotetraose (LNnT)
|
mg
|
78
|
11
|
|
3’‐sialyllactose (3’‐SL)
|
mg
|
13
|
1,8
|
|
6’‐sialyllactose (6’‐SL)
|
mg
|
17
|
2,3
|

