INGREDIENSER i NEW Arla-Baby & Me LacProTec 1 800g
| Næringsindhold | pr. 100g pulver | pr. 100 ml* | |
| Energi | kJ/ kcal | 2119/507 | 273/65 |
| Fedt | g | 27 | 3,5 |
| heraf Mættede fedtsyrer | g | 11,4 | 1,5 |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | g | 8,5 | 1,1 |
| heraf flerumættede fedtsyrer | g | 4,5 | 0,6 |
| heraf linolsyre | mg | 3200 | 413 |
| heraf α-linolensyre | mg | 350 | 45 |
| heraf arachidonsyre(ARA) | mg | 130 | 17 |
| heraf docosahexaensyre(DHA) | mg | 120 | 15 |
| Kulhydrater | g | 54.0 | 7,0 |
| heraf sukkerarter | g | 54.0 | 7,0 |
| Kostfibre | g | 3,2 | 0,4 |
| Protein | g | 10,4 | 1,3 |
| Vitamin A(RE) | μg | 410 | 53 |
| Vitamin D | μg | 11 | 1,4 |
| Vitamin E (α-tocopherol) | mg | 9 | 1,1 |
| Vitamin K | μg | 50 | 6,5 |
| Vitamin C | mg | 68 | 9 |
| Thiamin (vitamin B1) | mg | 0,53 | 0,07 |
| Riboflavin (vitamin B2) | mg | 0,83 | 0,11 |
| Niacin (vitamin B3) | mg | 3,5 | 0,45 |
| Vitamin B6 | mg | 0,37 | 0,05 |
| Folsyre (DFE**) | μg | 100 | 13 |
| Vitamin B12 | μg | 1,0 | 0,13 |
| Biotin | μg | 15 | 1,9 |
| Pantothensyre | mg | 3,6 | 0,5 |
| Natrium | mg | 150 | 19 |
| Kalium | mg | 520 | 67 |
| Klorid | mg | 350 | 45 |
| Calcium | mg | 380 | 49 |
| Phosphor | mg | 230 | 30 |
| Magnesium | mg | 40 | 5,2 |
| Jern | mg | 4,9 | 0,63 |
| Zink | mg | 3,3 | 0,43 |
| Kobber | mg | 0,36 | 0,046 |
| Mangan | mg | 0,11 | 0,01 |
| Fluorid | mg | <0,38 | <0,05 |
| Selen | μg | 20 | 2,6 |
| Jod | μg | 95 | 12 |
| Taurin | mg | 35 | 4,5 |
| Cholin | mg | 150 | 19 |
| Inositol | mg | 35 | 4,5 |
| L-carnitin | mg | 10 | 1,3 |
| Nucleotider | mg | 17 | 2,2 |
| Galactooligosaccharider (GOS) | g | 4,2 |
0,54 |
|
Osteopontin (OPN)
|
mg
|
55
|
7,1
|
|
Beta‐palmitat (sn‐2)
|
mg
|
1350
|
174
|
|
Phospholipider
|
mg
|
500
|
65
|
|
Sphingomyelin
|
mg
|
90
|
11,6
|
|
2’‐fucosyllactose (2’FL)
|
mg
|
160
|
21
|
|
3‐fucosyllactose (3‐FL)
|
mg
|
39 |
5,0
|
|
Lacto‐N‐tetraose (LNT)
|
mg
|
84
|
11
|
|
Lacto‐N‐neotetraose (LNnT)
|
mg
|
80
|
10
|
|
3’‐sialyllactose (3’‐SL)
|
mg
|
13
|
1,7
|
|
6’‐sialyllactose (6’‐SL)
|
mg
|
17
|
2,2
|
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.

