INGREDIENSER i Arla-Baby & Me Organic 3
* økologisk
| Næringsindhold | pr. 100g pulver | pr. 100ml¹⁾ |
||
| Energi | kJ/ kcal | 2063/493 | 272/65 | |
| Fedt | g | 24 | 3,2 | |
| heraf Mættede fedtsyrer | g | 7,3 | 1,0 | |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | g | 11,4 | 1,5 | |
| heraf flerumættede fedtsyrer | g | 4,1 | 0,5 | |
| heraf linolsyre | mg | 3100 | 409 | |
| heraf alpha-linolensyre | mg | 290 | 38 | |
|
heraf arachidonsyre (ARA)
|
mg | 30 | 4,0 | |
|
heraf docosahexaensyre (DHA)
|
mg | 130 | 17 | |
| Kulhydrater | g | 57 | 7,5 | |
| heraf sukkerarter | g | 57 | 7,5 | |
| Kostfibre | g | 2,0 | 0,3 | |
| Protein | g | 11,5 | 1,5 | |
| %RI²⁾ | ||||
| Vitamin A (RE) | 13 | μg | 380 | 50 |
| Vitamin D | 21 | μg | 11 | 1,5 |
| Vitamin E
(α-tocopherol)
|
26 | mg | 10 | 1,3 |
| Vitamin K | 66 | μg | 60 | 7,9 |
| Vitamin C | 21 | mg | 70 | 9 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 16 | mg | 0,6 | 0,08 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 19 | mg | 1,0 | 0,13 |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 | mg | 4,0 | 0,53 |
| Vitamin B6 | 9 | mg | 0,5 | 0,07 |
|
Folsyre (DFE³⁾)
|
15
|
μg | 140 | 18 |
| Vitamin B12 | 21 | μg | 1,3 | 0,17 |
| Biotin | 26 | μg | 20 | 2,6 |
| Pantothensyre | 15 | mg | 3,5 | 0,46 |
| Natrium | 7 | mg | 200 | 26 |
| Kalium | 6 | mg | 480 | 63 |
| Klorid | 12 | mg | 450 | 59 |
| Calcium | 13 | mg | 540 | 71 |
| Phosphor | 8 | mg | 350 | 46 |
| Magnesium | 8 | mg | 46 | 6,1 |
| Jern | 15 | mg | 8,9 | 1,2 |
| Zink | 10 | mg | 3,8 | 0,50 |
| Kobber | 10 | mg | 0,36 | 0,05 |
| Mangan | 1 | mg | 0,11 | 0,02 |
| Fluorid | mg | <0,40 | <0,05 | |
| Selen | 16 | μg | 24 | 3,2 |
| Jod | 17 | μg | 105 | 14 |
| Taurin | mg | 40 | 5,3 | |
| Cholin | mg | 170 | 22 | |
| Inositol | mg | 50 | 6,6 | |
| L-carnitin | mg | 17 | 2,2 | |
| Nucleotider | mg | 20 | 2,6 | |
| Fructo-oligosaccharider (FOS) | g | 0,30 | 0,04 | |
| Galacto-oligosaccharider (GOS) | g | 2.70 | 0,36 |
¹⁾Pr.100 ml færdigblandet Baby&Me 3(13,2g+90 ml vand)
²⁾%RI: af referenceindtag for spædbørn og
småbørn over 6 måneder, per 100 ml
færdigblandet produkt.
³⁾Folatækvivalent fra Kosten.
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.

