INGREDIENSER i Arla-Baby & Me Organic 2
| Næringsindhold/Näringsinnehåll | pr. 100g pulver | pr. 100 ml¹⁾ | |
| Energi | kJ/ kcal | 2055/491 | 271/65 |
| Fedt | g | 24 | 3,2 |
| heraf Mættede fedtsyrer | g | 6,0 | 0,8 |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | g | 12,2 | 1,6 |
| heraf flerumættede fedtsyrer | g | 4,6 | 0,6 |
| heraf linolsyre | mg | 3400 | 449 |
| heraf alpha-linolensyre | mg | 320 | 42 |
|
heraf arachidonsyre (ARA)
|
mg | 130 | 17 |
| heraf docosahexaensyre (DHA) | mg | 130 | 17 |
| Kulhydrater | g | 56 | 7,4 |
| heraf sukkerarter | g | 56 | 7,4 |
| Kostfibre | g | 3,1 | 0,4 |
| Protein | g | 11,2 | 1,5 |
| Vitamin A (RE) | μg | 400 | 53 |
| Vitamin D | μg | 11 | 1,5 |
| Vitamin E
(α-tocopherol)
|
mg | 11 | 1,5 |
| Vitamin K | μg | 60 | 7,9 |
| Vitamin C | mg | 70 | 9 |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,6 | 0,08 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,0 | 0,13 |
| Niacin (Vitamin B3) | mg | 4,2 | 0,55 |
| Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
|
Folsyre(DFE²⁾)
|
μg | 150 | 20 |
| Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,17 |
| Biotin | μg | 20 | 2,6 |
| Pantothensyre | mg | 4,0 | 0,53 |
| Natrium | mg | 200 | 26 |
| Kalium | mg | 480 | 63 |
| Klorid | mg | 450 | 59 |
| Calcium | mg | 520 | 69 |
| Phosphor | mg | 350 | 46 |
| Magnesium | mg | 46 | 6,1 |
| Jern | mg | 6,7 | 0,88 |
| Zink | mg | 3,8 | 0,50 |
| Kobber | mg | 0,36 | 0,05 |
| Mangan | mg | 0,15 | 0,02 |
| Fluorid | mg | <0,40 | <0,05 |
| Selen | μg | 25 | 3,3 |
| Jod | μg | 105 | 14 |
| Taurin | mg | 40 | 5,3 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 50 | 6,6 |
| L-carnitin | mg | 17 | 2,2 |
| Nucleotider | mg | 20 | 2,6 |
| Fructo-oligosaccharider (FOS) | g | 0,45 | 0,06 |
| Galacto-oligosaccharider (GOS) | g | 4,00 | 0,53 |
¹⁾Pr.100 ml færdigblandet Baby&Me 2(13.2g+90 ml vand)
²⁾Folatækvivalent fra Kosten
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.

