INGREDIENSER i Arla-Baby & Me Organic 1
| Næringsindhold | pr. 100g pulver | pr. 100 ml¹⁾ | |
| Energi | kJ/ kcal | 2139/512 | 276/66 |
| Fedt | g | 28 | 3,6 |
| heraf Mættede fedtsyrer | g | 5,7 | 0,7 |
| heraf enkeltumættede fedtsyrer | g | 15,2 | 2,0 |
| heraf flerumættede fedtsyrer | g | 5,7 | 0,7 |
| heraf linolsyre | mg | 4500 | 581 |
| heraf alpha-linolensyre | mg | 400 | 52 |
|
heraf arachidonsyre (ARA)
|
mg | 135 | 17 |
|
heraf docosahexaensyre (DHA)
|
mg | 135 | 17 |
| Kulhydrater | g | 53 | 6,8 |
| heraf sukkerarter | g | 53 | 6,8 |
| Kostfibre | g | 3,2 | 0,4 |
| Protein | g | 10,5 | 1,4 |
| Vitamin A (RE) | μg | 400 | 52 |
| Vitamin D | μg | 11 | 1,4 |
| Vitamin E
(α-tocopherol)
|
mg | 13 | 1,7 |
| Vitamin K | μg | 60 | 7,7 |
| Vitamin C | mg | 70 | 9 |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,6 | 0,08 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,0 | 0,13 |
| Niacin (Vitamin B3) | mg | 4,4 | 0,57 |
| Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,06 |
|
Folsyre (DFE²⁾)
|
μg | 150 | 19 |
| Vitamin B12 | μg | 1,0 | 0,13 |
| Biotin | μg | 22 | 2,8 |
| Pantothensyre | mg | 3,6 | 0,46 |
| Natrium | mg | 190 | 25 |
| Kalium | mg | 500 | 65 |
| Klorid | mg | 400 | 52 |
| Calcium | mg | 400 | 52 |
| Phosphor | mg | 250 | 32 |
| Magnesium | mg | 40 | 5,2 |
| Jern | mg | 4,5 | 0,58 |
| Zink | mg | 4,0 | 0,52 |
| Kobber | mg | 0,40 | 0,05 |
| Mangan | mg | 0,12 | 0,02 |
| Fluorid | mg | <0,40 | <0,05 |
| Selen | μg | 25 | 3,2 |
| Jod | μg | 110 | 14 |
| Taurin | mg | 40 | 5,2 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 50 | 6,5 |
| L-carnitin | mg | 17 | 2,2 |
| Nucleotider | mg | 20 | 2,6 |
| Fructo-oligosaccharider (FOS) | g | 0,47 | 0,06 |
| Galacto-oligosaccharider (GOS) | g | 4,20 | 0,54 |
¹⁾Pr.100 ml færdigblandet Baby&Me 1(12.9g+90 ml vand)
²⁾Folatækvivalent fra Kosten
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.

