Nestlé Little Steps 2 indeholder
Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml færdig Little Steps 2 | |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 2068 | 281 |
kcal | 494 | 67 | |
Fedt, heraf | g | 24 | 3,2 |
- mættede | g | 5,6 | 0,8 |
- enkeltumættede | g | 12 | 1,6 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 4,3 | 0,6 |
- linolsyre | mg | 3500 | 475 |
- alfalinolsyre | mg | 290 | 39 |
- dokosahexaensyre (DHA) | mg | 125 | 17 |
Kulhydrat, heraf | g | 59 | 8,0 |
- sukkerarter | g | 41 | 5,5 |
- laktose | g | 39 | 5,3 |
Protein, heraf | g | 11 | 1,5 |
- valleprotein:kasein-forholdet | 23/77 | 23/77 | |
Vitamin A (RE) | µg | 400 | 54,3 |
Vitamin D | µg | 12 | 1,7 |
Vitamin E (TE) | mg | 11 | 1,4 |
Vitamin K | µg | 35 | 4,7 |
Vitamin C | mg | 90 | 12 |
Tiamin (B1) | mg | 0,55 | 0,075 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,3 | 0,18 |
Niacin | mg | 4,3 | 0,58 |
Vitamin B6 | mg | 0,39 | 0,053 |
Folsyre (DFE) | µg | 140 | 19,0 |
Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,20 |
Biotin | µg | 14 | 1,9 |
Pantotensyre | mg | 3,9 | 0,53 |
Natrium | mg | 210 | 28 |
Kalium | mg | 680 | 92,2 |
Klorid | mg | 360 | 48,8 |
Calcium | mg | 550 | 74,6 |
Fosfor | mg | 340 | 46,1 |
Magnesium | mg | 50,0 | 6,78 |
Jern | mg | 6,0 | 0,81 |
Zink | mg | 4,1 | 0,56 |
Kobber | mg | 0,39 | 0,053 |
Mangan | µg | 150 | 20 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤8,1 |
Selen | µg | 25 | 3,4 |
Jod | µg | 105 | 14,2 |
Ingredienser
Skummetmælkspulver, vegetabilske olier (solsikke, kokos, raps), maltodextrin, laktose (mælk), afsaltet vallepulver (mælk), fiskeolie, emulgator (sojalecithin), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre).
Doseringstabell/Doseringstabel/Annostelutaulukko | |||
Mängd per mål/Mængde per måltid/ Määrä per ateria | |||
Barnets ålder/alder/ Lapsen ikä |
Kokt avsvalnat vatten/Kogt lunkent vand/ Keitettyä jäähdytettyä vettä, ml |
Antal strukna mått/Antal strøgne mål/ Tasaisia mittalusikallisia jauhetta* |
Antal mål per dygn/Antal måltider per døgn/Aterioiden määrä per vuorokausi*** |
6 mån/mdr/kk | 210 | 7 | 5 |
7-9 mån/mdr/kk | 210 | 7 | 4-3 |
Fra 10 mån | 210 | 7 | 3-2 |