Nestlé Little Steps 1 indeholder
Näringsdeklaration/Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml färdig/færdig Little Steps 1 | |
Energi | kJ | 2073 | 281 |
kcal | 495 | 67 | |
Fett/Fedt, varav/heraf | g | 24 | 3,2 |
- mättat/mættede | g | 5,6 | 0,8 |
- enkelomättat/enkelumættede | g | 12 | 1,6 |
- fleromättat/flerumættede fett/fedtsyrer | g | 4,2 | 0,6 |
-linolsyra/linolsyre | g | 3500 | 475 |
- alfalinolensyra/alfa-linolensyre | mg | 300 | 41 |
- dokosahexaensyra/dokosahexaensyre (DHA) | mg | 125 | 17 |
Kolhydrat/Kulhydrat, varav/heraf | mg | 60 | 8,2 |
- socker-/sukkerarter | g | 60 | 8,2 |
- laktos/lactose | g | 60 | 8,2 |
Protein, varav/heraf | g | 10,9 | 1,5 |
- vassleprotein:kasein-förhållandet/forholdet | g | 60/40 | 60/40 |
Vitamin A (RE) | µg | 450 | 61,0 |
Vitamin D | µg | 12 | 1,7 |
Vitamin E (TE) | µg | 10 | 1,4 |
Vitamin K | mg | 33 | 4,5 |
Vitamin C | µg | 75 | 10 |
Tiamin/Thiamin (B1) | mg | 0,48 | 0,065 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,16 |
Niacin | mg | 3,8 | 0,52 |
Vitamin B6 | mg | 0,30 | 0,041 |
Folsyra/Folsyre (DFE) | mg | 150 | 20,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,20 |
Biotin | µg | 12 | 1,6 |
Pantotensyra | mg | 4,0 | 0,54 |
Natrium | mg | 150 | 20 |
Kalium | mg | 660 | 89,5 |
Klorid/Chlorid | mg | 380 | 51,5 |
Kalsium/Calcium | mg | 330 | 44,8 |
Fosfor/Phosphor | mg | 210 | 28,5 |
Magnesium | mg | 40,0 | 5,43 |
Järn/Jern | mg | 2,3 | 0,31 |
Zink | mg | 4,0 | 0,54 |
Koppar/Kobber | mg | 0,40 | 0,054 |
Mangan | µg | 130 | 18 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤8,1 |
Selen | µg | 28 | 3,8 |
Jod | µg | 105 | 14,2 |
Taurin | µg | 32 | 4,3 |
Kolin/Cholin | mg | 160 | 22 |
Inositol | mg | 75 | 10 |
L-karnitin | mg | 10 | 1,3 |
Doseringstabell/Doseringstabel/Annostelutaulukko | |||
Mängd per mål/Mængde per måltid/ Määrä per ateria | |||
Barnets ålder/alder/ Lapsen ikä |
Kokt avsvalnat vatten/Kogt lunkent vand/ Keitettyä jäähdytettyä vettä, ml |
Antal strukna mått/Antal strøgne mål/ Tasaisia mittalusikallisia jauhetta* |
Antal mål per dygn/Antal måltider per døgn/Aterioiden määrä per vuorokausi*** |
1-2 veckor/uger/viikkoa | 90 | 3 | 6 |
3-4 veckor/uger/viikkoa | 120 | 4 | 5 |
2 mån/mdr/kk | 150 | 5 | 5 |
3-4 mån/mdr/kk | 180 | 6 | 5 |
5-6 mån/mdr/kk** | 210 | 7 | 5 |
Ingredienser:
Afsaltet vallepulver (mælk), skummetmælkspulver, vegetabilske olier (solsikke, kokos, raps), laktose (mælk), fiskeolie, emulgator (sojalecithin), cholinbitartrat, taurin, inositol, L-carnitin, mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre).