NAN Supreme 1 indeholder
Näringsdeklaration/Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml färdig/ færdig NAN Supreme 1 | |
Energi | kJ | 2138 | 280 |
kcal | 511 | 67 | |
Fett/Fedt, varav/heraf | g | 26 | 3,4 |
- mättat/mættede | g | 6,1 | 0,8 |
- enkelomättat/enkelumættede | g | 14 | 1,8 |
- fleromättat/flerumættede fett/fedtsyrer | g | 4,5 | 0,6 |
-linolsyra/linolsyre | g | 4000 | 524 |
- alfalinolensyra/alfa-linolensyre | mg | 340 | 45 |
- arakidonsyra/ Arakidonihappo(AA/ARA) | mg | 57 | 7,5 |
- dokosahexaensyra/dokosahexaensyre (DHA) | mg | 57 | 7,5 |
Kolhydrat/Kulhydrat, varav/heraf | mg | 59 | 7,7 |
- socker-/sukkerarter | g | 59 | 7,7 |
- laktos/lactose | g | 59 | 7,7 |
Fiber/Kostfibre, varav/heraf | g | 1,1 | 0,15 |
- 2'-O-fucosyllactose | g | 0,76 | 0,1 |
Lakto-N-neotetraose | g | 0,38 | 0,05 |
Protein | g | 9,7 | 1,3 |
Vitamin A (RE) | µg | 485 | 63,6 |
Vitamin D | µg | 7,8 | 1,0 |
Vitamin E (TE) | mg | 11 | 1,4 |
Vitamin K | µg | 36 | 4,7 |
Vitamin C | mg | 70 | 9,2 |
Tiamin/Thiamin (B1) | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,14 |
Niacin | mg | 5,4 | 0,7 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
Folsyra/Folsyre (DFE) | µg | 85,7 | 11,2 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Biotin | µg | 12 | 1,6 |
Pantotensyra/Pantothensyre | mg | 5,1 | 0,67 |
Natrium | mg | 195 | 26 |
Kalium | mg | 563 | 73,8 |
Klorid/Chlorid | mg | 380 | 49,8 |
Kalsium/Calcium | mg | 335 | 43,9 |
Fosfor/Phosphor | mg | 186 | 24,4 |
Magnesium | mg | 50 | 6,56 |
Järn/Jern | mg | 5,3 | 0,7 |
Zink | mg | 5,0 | 0,66 |
Koppar/Kobber | mg | 0,4 | 0,06 |
Mangan | µg | 98 | 13 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤7,9 |
Selen | µg | 15 | 2,0 |
Jod | µg | 85 | 11,1 |
Taurin | mg | 27 | 3,5 |
Kolin/Cholin | mg | 52 | 6,8 |
Inositol | mg | 32 | 4,2 |
L-karnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nukleotider | mg | 15 | 2,0 |
Hvordan blander jeg Nestlé NAN Supreme 1?
Doseringstabell/Doseringstabel/Annostelutaulukko | |||
Mängd per mål/Mængde per måltid/ Määrä per ateria | |||
Barnets ålder/alder/ Lapsen ikä |
Kokt avsvalnat vatten/Kogt lunkent vand/ Keitettyä jäähdytettyä vettä, ml |
Antal strukna mått/Antal strøgne mål/ Tasaisia mittalusikallisia jauhetta* |
Antal mål per dygn/Antal måltider per døgn/Aterioiden määrä per vuorokausi*** |
1-2 veckor/uger/viikkoa | 90 | 3 | 6 |
3-4 veckor/uger/viikkoa | 120 | 4 | 5 |
2 mån/mdr/kk | 150 | 5 | 5 |
3-4 mån/mdr/kk | 180 | 6 | 5 |
5-6 mån/mdr/kk** | 210 | 7 | 5 |
Tilberedning:
1. Vask hænder, før du begynder tilberedningen.
2. Rengør flaske, sut og låg grundigt. Kog delene i 5 min. Opbevar delene tildækket indtil næste måltid.
3. Kog vand i 5 min., og lad vandet køle af til ca. 40 °C.
4. Se doseringstabellen for barnets alder, og fyld den rette mængde lunkent vand i flasken. Anvend kun den medfølgende måleske som skal vaskes grundigt inden den anvendes.
Tilsæt det rigtige antal strøgne måleskeer.
5. Sæt låget på, og ryst grundigt, indtil alt pulveret er opløst.
6. Luk emballagen omhyggeligt efter hver brug, og opbevar den tørt og køligt.
INGREDIENSER i NAN Supreme 1
Laktose(mælk), vegetabilske olier (solsikke, kokos, raps), enzymatisk hydrolyseret valleprotein isolat (mælk), 2'-O-fucosyllactose, lacto-N-neotetraose, aminosyrer (L-arginin, L-histidin, L-tyrosin, L-carnitin), fiskeolie, olie fra Mortierella alpina, cholinbitartrat, taurin, inositol, nukleotider (adenosin 5 'monophosphat, cytidin 5' monophosphat, guanosin 5 'monophosphat, uridin 5' monophosphat), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, iod, kobber, mangan, selen), vitaminer ( A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre), Lactobacillus reuteri, Lactobacillus reuteri (DSM 17938) under licens fra BioGaia AB. Uden palmeolie.