Nestle NAN PRO 1 Drikkeklar Ingredienser & Indhold
INGREDIENSER i NAN Pro 1 Drikkeklar
Vand, Skummetmælk, Laktose(mælk), vegetabilsk olier (solsikke, raps), afsaltet vallepulver (mælk), 2′-O-fucosyllactose, Emulgator (sojalecithin), Fiskeolie: olie fra Mortierella alpina, cholinbitartrat, L-phenylanalin, taurin, Inositol, L-histidin, L-carnitin, nukleotider (adenosin 5-monofosfat, cytidin 5-monofosfat, guanosin 5-monofosfat, uridin 5-monofosfat), Mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), Uden palmeolie.
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
Næringsdeklaration | Per 100 ml | |
Energi | kJ | 280 |
kcal | 67 | |
Fedt, heraf | g | 3,6 |
-mættede | g | 0,3 |
-enkelumættede | g | 2,2 |
-flerumættede fedtsyrer | g | 0,7 |
-linolsyre | mg | 556 |
- alfa-linolensyre | mg | 46 |
-arakidonsyre (ARA) | mg | 17 |
-dokosahexaensyre (DHA) | mg | 17 |
Kulhydrat, heraf | g | 7,5 |
-sukkerarter | g | 7,3 |
-lactose | g | 7,3 |
Kostfibre, heraf | g | 0,1 |
-2′-O-fucosyllactose (2'FL) | g | 0,1 |
Protein, heraf | g | 1,2 |
-vassleprotein:kasein-forholdet | g | 70/30 |
Vitamin A (RE) | µg | 60,1 |
Vitamin D | µg | 1,5 |
Vitamin E (TE) | mg | 1,5 |
Vitamin K | µg | 4,2 |
Vitamin C | mg | 10 |
Thiamin (B1) | mg | 0,065 |
Riboflavin (B2) | mg | 0,2 |
Niacin | mg | 0,51 |
Vitamin B6 | mg | 0,037 |
Folsyre (DFE) | µg | 13,3 |
Vitamin B12 | µg | 0,2 |
Biotin | µg | 1,4 |
Pantothensyre | mg | 0,52 |
Natrium | mg | 21 |
Kalium | mg | 77,1 |
Chlorid | mg | 50,4 |
Calcium | mg | 42,6 |
Phosphor | mg | 23,6 |
Magnesium | mg | 5,68 |
Jern | mg | 0,31 |
Zink | mg | 0,48 |
Kobber | mg | 0,055 |
Mangan | µg | 21 |
Fluorid | µg | ≤10 |
Selen | µg | 3,6 |
Jod | µg | 14,9 |
Taurin | mg | 4,0 |
Cholin | mg | 22 |
Inositol | mg | 9,0 |
L-karnitin | mg | 1,1 |
Nukleotider | mg | 2,1 |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.