Nestle NAN EXPERTPRO HA2 Ingredienser & Indhold
INGREDIENSER i NAN HA2
Laktose (mælk), vegetabilske olier (solsikke, raps), enzymatisk hydrolyseret valleprotein (mælk), mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), olie fra mikroalgen Schizochytrium sp., Mortierella alpina olie, L-arginin, L-histidin, L-phenylalanin, vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folinsyre, B12, biotin, pantothensyre).
ERNÆINGSOPLYSNINGER
Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml færdig NAN H.A.2 | |
Energi | kJ | 2050 | 280 |
kcal | 490 | 67 | |
Fedt, heraf | g | 23 | 3,2 |
-mættede | g | 2,2 | 0,3 |
-enkelumættede | g | 15 | 2,0 |
-flerumættede fedtsyrer | g | 4,3 | 0,6 |
-Linolsyra | mg | 3500 | 479 |
-alfalinolensyra | mg | 300 | 41 |
-arakidonsyra(ARA) | mg | 123 | 17 |
-dokosahexaensyra(DHA) | mg | 123 | 17 |
Kulhydrat, heraf | g | 61 | 8,3 |
-sukkerarter | g | 61 | 8,3 |
-laktose | g | 61 | 8,3 |
Protein | g | 9,3 | 1,3 |
-valleprotein | g | 9,3 | 1,3 |
Vitamin A (RE) | µg | 420 | 57,4 |
Vitamin D | µg | 12 | 1,6 |
Vitamin E | mg | 12 | 1,6 |
Vitamin K | µg | 37 | 5,0 |
Vitamin C | mg | 70 | 9,6 |
Thiamin (B1) | mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,1 | 0,15 |
Niacin | mg | 4,6 | 0,62 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
Folinsyre | µg | 90,0 | 12,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,18 |
Biotin | µg | 12 | 1,7 |
Pantothensyre | mg | 5,4 | 0,74 |
Natrium | mg | 200 | 27 |
Kalium | mg | 565 | 77,3 |
Chlorid | mg | 370 | 50,6 |
Calcium | mg | 505 | 69,1 |
Phosphor | mg | 318 | 43,5 |
Magnesium | mg | 50,0 | 6,84 |
Jern | mg | 7,5 | 1,0 |
Zink | mg | 3,7 | 0,51 |
Kobber | mg | 0,38 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,12 | 0,02 |
Fluorid | mg | ≤0,06 | ≤0,01 |
Selen | µg | 28 | 3,8 |
Jod | µg | 98,0 | 13,4 |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Vi stræber efter at holde hjemmesiden ajour, men vi anbefaler altid at kontrollere den faktiske emballage for de seneste oplysninger før brug.