Biosym OmniMini Multi 150 tyggetabl Ingredienser & Indhold
INGREDIENSER
Sukker, fruktose (majs), ovennævnte vitaminer, mineraler og næringsstoffer, rødbedepulver.
Konsistensmiddel: Stearinsyre, vegetabilske magnesiumsalte af fedtsyrer og siliciumdioxid.
Overfladebehandlingsmiddel: Æblesyre.
Naturlig aroma: Kirsebær, jordbær, hindbær.
INDHOLD
| Indhold i 1 tyggetablet: | RI | |
|---|---|---|
| Vitamin A (betacaroten) | 200 μg | 25% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol fra alge) | 5 μg | 100% |
| Vitamin E (d-alfa-tocopherolsuccinat) | 3 mg | 25% |
| Vitamin K2 (menaquinon) | 12,5 μg | 17% |
| Vitamin C (l-ascorbinsyre) | 37,5 mg | 47% |
| Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 1 mg | 91% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,25 mg | 90% |
| Niacin (nikotinamid) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 1,25 mg | 89% |
| Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 1,5 μg | 60% |
| Biotin (d-biotin) | 12,5 μg | 25% |
| Pantothensyre (calcium-d-pantothenat) | 3 mg | 50% |
| Calcium (lithothamnium calcareum) | 60 mg | 8% |
| Magnesium (citrat/lithothamnium calcareum) | 60 mg | 8% |
| Jern (ferrofumerat) | 2 mg | 14% |
| Zink (zinkcitrat) | 1 mg | 10% |
| Selen (L-selenmethionin) | 20 μg | 36% |
| Molybdæn (ammoniummolybdat) | 12,5 μg | 25% |
| Jod (kaliumjodid) | 25 μg | 17% |
| Cholin (VitaCholine®- cholinbitartrat) | 12,5 mg | * |
| Inositol | 12,5 mg | * |
