Arla Baby & Me 3 600g indeholder
pr. 100g pulver | pr. 100 ml | %RI pr.100 ml | ||
Energi | kJ/ kcal | 2019/482 | 273/65 | |
Fedt | g | 24 | 3,2 | |
heraf Mættet fedt | g | 8,2 | 1,1 | |
heraf monoumættet fedt | g | 9,7 | 1,43 | |
heraf flerumættet fedt | g | 4,9 | 0,7 | |
heraf docosahexaensyre (DHA) | mg | 130 | 18 | |
Kulhydrater | g | 57 | 7,7 | |
heraf sukkerarter | g | 57 | 7,7 | |
Kostfibre | g | 2,0 | 0,3 | |
heraf fruktooligosakkarider (FOS) | g | 0,3 | 0,041 | |
heraf galaktooligosakkarider (GOS) | g | 2,7 | 0,36 | |
Protein | g | 11,5 | 1,6 | |
Vitamin A | μg RE | 380 | 51 | 13 |
Vitamin D3 | μg | 10 | 1,4 | 19 |
Vitamin E | mg | 10 | 1,4 | 27 |
Vitamin K1 | μg | 60 | 8,1 | 68 |
Vitamin C | mg | 80 | 11 | 24 |
Thiamin | mg | 0,6 | 0,08 | 16 |
Riboflavin | mg | 1,3 | 0,14 | 19 |
Niacin | mg | 4,0 | 0,46 | 7 |
Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,057 | 8 |
Folat | μg-DFE | 140 | 19 | 15 |
Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,18 | 22 |
Biotin | μg | 20 | 2,7 | 27 |
Pantothensyre | mg | 3,5 | 0,39 | 13 |
Natrium | mg | 200 | 27 | 7 |
Kalium | mg | 480 | 65 | 6 |
Klorid | mg | 450 | 61 | 12 |
Calcium | mg | 540 | 76 | 14 |
Phosphor | mg | 350 | 50 | 9 |
Magnesium | mg | 46,0 | 6,2 | 8 |
Jern | mg | 8,9 | 1,1 | 14 |
Zink | mg | 3,8 | 0,51 | 10 |
Kobber | mg | 0,36 | 47 | 9 |
Mangan | mg | 0,11 | 14 | 1 |
Fluorid | mg | <0,35 | <60 | |
Selen | μg | 24 | 3,2 | 16 |
Jod | μg | 105 | 14 | 18 |
Taurin | mg | 40 | 5,4 | |
Cholin | mg | 170 | 23 | |
Inositol | mg | 50 | 6,8 | |
L-carnitin | mg | 17 | 2,3 | |
Nucleotider | mg | 20 | 2,7 |
INGREDIENSER i Arla Baby & Me 3 600g
Flydende laktose*(fra mælk), flydende valleprotein* (fra mælk), skummetmælk*, fløde* (fra mælk), vegetabilske olier (solsikke*, soja*, DHA-olie (mikroalgeoprindelse)), galactooligosaccharid* (GOS) (fra mælk), fructooligosaccharid (FOS)*, emulgator (sojalecithin*), olie fra Mortierella alpina, mineraler (natrium, kalium, calcium, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod), vitaminer (A, D, E, K, C, B1, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, , pantohensyre), antioxidant (E306)
*Økologisk
Hvordan blander jeg Arla Baby & Me 3 600g?
Doseringstabel:
Nedenstående tabel indeholder retningslinjer for dosering. Imidlertid vil spædbarnets appetit være afgørende for den nødvendige mængde. Brug altid den medfølgende måleske. Hver ske indeholder ca. 4,5 g tilskdsblanding. Blandingsforhold: Der opløses 1 strøgen skefuld Arla Baby & Me 3 pulver pr. 30 ml kogt afkølet vand (40℃)
1 strøgen skefuld Arla Baby & Me 3 opløses i 30 ml kogt vand, 40℃.
Aldersgruppe | Mængde pr. måltid |
Antal Modermælkserstatnings- Måltider pr.dag |
|
Kogt vand 40℃, ml | Pulver, antal strøgne skefulde | ||
6-8 måneder | 210 | 7 | 3-4 |
8-10 måneder | 210 | 7 | 2-3 |
Fra 10 måneder | 210 | 7 | 2 |
BRUGSVEJLEDNING
1: Vask dine hænder grundigt inden tilberedning 2: Vask flasken, sutten og låget grundigt. Kog alle redskaber i fem minutter og lad dem være dækket til indtil brug. 3: Kog vandet i fem minutter og køl efterfølgende ned til 40ºC. 4: Hæld den foreskrevne mængde forkogte og afkølede vand i den sterilliserede flaske. Se doseringstabel 5: Tilsæt det foreskrevne antal strøgne skefulde modermælkserstatning 6: Sæt låg på flasken og ryst godt, indtil pulveret er fuldstændigt opløst. 7: Kontroller temperaturen på dit håndled. Modermælkserstatningen gives barnet umiddelbart herefter. Indholdet af flasken skal benyttes til ét måltid alene, og resten skal kasseres.
Advarsel: Følg brugsvejledningen for tilberedning og opbevaring af produktet nøje, da ukorrekt tilberedning og opbevaring kan indebære sundhedsfare for spædbarnet.
Opbevaring og mindst holdbar til:
Uåbnet: Se dato på dåsens bund
Åbnet: Opbevar pulver og ske i den originale dåse på et tørt og køligt sted, og brug indholdet af modermælkserstatning inden for 3 uger efter åbning.Sikre at dåsen lukkes umiddelbart efter brug, og at ingen fugt tillades at komme i kontakt med pulveret.
Produceret af (M165)
Arla Foods ambaDK-8260 Viby J