Arla®-Baby & Me® Organic 1 – with A2-betacasein milk 600g indeholder
INGREDIENSER i Arla®-Baby & Me® Organic 1
Flydende valleprotein/-vassleprotein* (fra MÆLK/MJÖLK), flydende laktose* (fra MÆLK/MJÖLK), skummetMÆLK/-MJÖLK*, fløde/grädde* (fra MÆLK/MJÖLK), vegetabilske olier (solsikke/solros*, soja*), galactooligosaccharid* (GOS) (fra MÆLK/MJÖLK), fructooligosaccharid* (FOS), emulgator/emulgeringsmedel (sojalecithin)*, olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp., olie fra Mortierella alpina, mineraler (natrium, kalium, klorid, calcium, phosphor, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod), vitaminer (A, D, E, K, C, B1, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), nucleotider, cholin, taurin, inositol, L-carnitin, antioxidant (E306).
*Økologisk/ekologiskt
Næringsindhold/Näringsinnehåll | pr. 100g pulver | pr. 100 ml* | |
Energi | kJ/ kcal | 2138/512 | 276/66 |
Fedt/Fett | g | 28 | 3,6 |
heraf Mættede/mättade fedtsyrer | g | 9,5 | 1,2 |
heraf enkeltumættede/enkelomättade fedtsyrer | g | 11,6 | 1,5 |
heraf flerumættede/fleromättade fedtsyrer | g | 5,5 | 0,7 |
heraf linolsyre (omega-6) | mg | 4800 | 619 |
heraf α-linolensyre (omega-3) | mg | 400 | 52 |
heraf ARA (omega-6) | mg | 135 | 17 |
heraf DHA (omega-3) | mg | 135 | 17 |
Kulhydrater | g | 53 | 6,8 |
heraf sukkerarter | g | 53 | 6,8 |
Kostfibre | g | 3,2 | 0,4 |
Protein | g | 10,5 | 1,4 |
Vitamin A | μg | 400 | 52 |
Vitamin D | μg | 11 | 1,4 |
Vitamin E | mg α-tocopherol | 13 | 1,7 |
Vitamin K | μg | 60 | 7,7 |
Vitamin C | mg | 80 | 10 |
Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0,6 | 0,08 |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,4 | 0,18 |
Niacin (Vitamin B3) | mg | 4,4 | 0,57 |
Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,06 |
Folsyre | μg-DFE** | 150 | 19 |
Vitamin B12 | μg | 1,0 | 0,13 |
Biotin | μg | 22 | 2,8 |
Pantothensyre | mg | 3,6 | 0,46 |
Natrium | mg | 190 | 25 |
Kalium | mg | 500 | 65 |
Klorid | mg | 400 | 52 |
Calcium | mg | 400 | 52 |
Phosphor | mg | 250 | 32 |
Magnesium | mg | 40 | 5,2 |
Jern | mg | 4,5 | 0,58 |
Zink | mg | 4,0 | 0,52 |
Kobber | mg | 0,40 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,12 | 0,02 |
Fluorid | mg | <0,50 | <0,06 |
Selen | μg | 25 | 3,2 |
Jod | μg | 110 | 14 |
Taurin | mg | 40 | 5,2 |
Cholin | mg | 170 | 22 |
Inositol | mg | 50 | 6,5 |
L-carnitin | mg | 17 | 2,2 |
Nucleotider | mg | 20 | 2,6 |
Fruktooligosakkarider (FOS) | g | 0,47 | 0,06 |
Galaktooligosakkarider (GOS) | g | 4,2 | 0,54 |
*Pr.100 ml færdigblandet Baby&Me 1(12.9g+90 ml vand)
**DFE=Dietary folate equivalent