Allomin 2 drikkeklar indeholder
| Allomin 2 drikkeklar | Pr. 100 ml drikkeklar |
| Energi | 291 kJ (69 kcal) |
| Fedt | 3,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g |
| enkeltumættede fedtsyrer | 1,3 g |
| flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
| linolsyre | 518 mg |
| α-linolensyre | 57 mg |
| docosahexaensyre (DHA) | 14 mg |
| arachidonsyre (ARA) | 3,5 mg |
| Kulhydrat | 8,1 g |
| heraf sukkerarter* | 8,0 g |
| laktose | 7,9 g |
| Kostfibre (galacto-oligosaccharider, GOS) | 0,2 g |
| Protein | 1,4 g |
| heraf valleprotein: kaseinforholdet | 65/35 |
| A-vitamin (RE) | 63,0 μg |
| D-vitamin | 1,5 μg |
| E-vitamin (α-tocopherol) | 0,71 mg |
| K-vitamin | 5,2 μg |
| C-vitamin | 13 mg |
| Tiamin | 0,069 mg |
| Riboflavin | 0,13 mg |
| Niacin | 0,44 mg |
| B6-vitamin | 0,043 mg |
| Folat (DFE) | 24,8 μg |
| B12-vitamin | 0,21 μg |
| Biotin | 2,2 μg |
| Pantotensyre | 0,41 mg |
| Natrium | 24 mg |
| Kalium | 84,0 mg |
| Klorid | 49,0 mg |
| Kalcium | 60,0 mg |
| Fosfor | 36,0 mg |
| Magnesium | 7,70 mg |
| Jern | 1,0 mg |
| Zink | 0,43 mg |
| Kobber | 51 μg |
| Mangan | 15 μg |
| Fluorid | <69 μg |
| Selen | 2,5 μg |
| Jod | 17,0 μg |
| Kolin | 19 mg |
| Inositol | 3,7 mg |
| Taurin | 5,9 mg |
| L-karnitin | 1,5 mg |
INGREDIENSER i Allomin 2 drikkeklar
Vand, skummetmælk, laktose (fra mælk), fløde, solsikkeolie, valleprotein (fra mælk), galacto-oligosaccharider GOS (fra mælkesukker), rapsolie, mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), kokosolie, emulgator (veg. mono- og diglycerider, soyalecithiner), fiskeolie, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, biotin, pantotensyre), kolin, veg. olie (M. alpina)), taurin, inositol, L-karnitin.
Læs altid ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan være ændret.
