Allomin 1 drikkeklar 200ml 6-pack indeholder
Pr. 100 ml drikkeklar | |
Energi | 276 kJ (66 kcal) |
Fedt | 3,5 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g |
enkeltumættede fedtsyrer | 1,4 g |
flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
linolsyre | 513 mg |
α-linolensyre | 58 mg |
docosahexaensyre (DHA) | 14 mg |
arachidonsyre (ARA) | 6,9 mg |
Kulhydrat | 7,2 g |
heraf sukkerarter* | 7,0 g |
Kostfibre (galacto-oligosaccharider, GOS) | 0,3 g |
Protein | 1,3 g |
heraf valleprotein: kaseinforholdet | 63/37 |
Salt | 0,04 g |
A-vitamin (RE) | 55,0 μg |
D-vitamin | 1,5 μg |
E-vitamin (α-tocopherol) | 0,81 mg |
K-vitamin | 3,0 μg |
C-vitamin | 11 mg |
Tiamin | 0,052 mg |
Riboflavin | 0,091 mg |
Niacin | 0,51 mg |
B6-vitamin | 0,052 mg |
Folat (DFE) | 12,0 μg |
B12-vitamin | 0,23 μg |
Biotin | 1,2 μg |
Pantotensyre | 0,33 mg |
Natrium | 24 mg |
Kalium | 65,0 mg |
Klorid | 48,0 mg |
Kalcium | 44,0 mg |
Fosfor | 26,0 mg |
Magnesium | 4,00 mg |
Jern | 0,40 mg |
Zink | 0,40 mg |
Kobber | 50 μg |
Mangan | 5,2 μg |
Fluorid | <66 μg |
Selen | 2,6 μg |
Jod | 13,0 μg |
Kolin | 20 mg |
Inositol | 4,0 mg |
Taurin | 4,6 mg |
L-karnitin | 1,0 mg |
Nukleotider | 0,8 mg |
INGREDIENSER i Allomin 1 drikkeklar
Vand, skummetmælk, laktose (fra mælk), fløde, solsikkeolie, galacto-oligosaccharider GOS (fra mælkesukker), mælkefedtrig valleprotein (indeholder mælkefedtdråbemembran (MFGM), fosfolipider, gangliosider, glykoproteiner), rapsolie, kokosolie, valleprotein (fra mælk), mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), emulgator (veg. mono- og diglycerider, soyalecithiner), fiskeolie, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, biotin, pantotensyre), kolin, veg. olie (M. alpina)), taurin, inositol, nukleotider (cytidin-5'-monofosfat (CMP), uridin-5'monofosfat (UMP), adenosin-5'-monofosfat (AMP), guanosin-5'-monofosfat (GMP), inosin-5'-monofosfat (IMP)), L-karnitin
Læs altid ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan være ændret.