INGREDIENSER i NAN Pro 2 drikkeklar
Vand, Skummetmælk, Laktose(mælk), afsaltet vallepulver (mælk), vegetabilsk olier (solsikke, kokos, raps), Fiskeolie, Emulgator (sojalecithin), aminosyrer ( L-phenylanalin, L-leucin, L-tryptophan, L-histidin, L-threonin, L-valin), Mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), 2′-O-fucosyllactose.
ERNÆRINGSOPLYSNINGER
| Næringsdeklaration | Per 100 ml | |
| Energi | kJ | 281 |
| kcal | 67 | |
| Fedt, heraf | g | 3,2 |
| -mættede | g | 0,8 |
| -enkelumættede | g | 1,6 |
| -flerumættede fedtsyrer | g | 0,6 |
| -linolsyre | mg | 507 |
| -alfa-linolensyre | mg | 45 |
| -dokosahexaensyre (DHA) | mg | 19 |
| Kulhydrat, heraf | g | 8,3 |
| -sukkerarter | g | 8,3 |
| -lactose | g | 8,3 |
| Kostfibre, heraf | g | 0,03 |
| -2′-O-fucosyllactose (2'FL) | g | 0,03 |
| Protein, heraf | g | 1,1 |
| -vassleprotein:kasein-forholdet | g | 60/40 |
| Vitamin A (RE) | µg | 60,3 |
| Vitamin D | µg | 1,7 |
| Vitamin E (TE) | mg | 1,4 |
| Vitamin K | µg | 5,1 |
| Vitamin C | mg | 9,8 |
| Thiamin (B1) | mg | 0,072 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0,17 |
| Niacin | mg | 0,51 |
| Vitamin B6 | mg | 0,045 |
| Folsyre (DFE) | µg | 19,7 |
| Vitamin B12 | µg | 0,2 |
| Biotin | µg | 1,6 |
| Pantothensyre | mg | 0,43 |
| Natrium | mg | 32 |
| Kalium | mg | 95,3 |
| Chlorid | mg | 50,2 |
| Calcium | mg | 64,7 |
| Phosphor | mg | 37,8 |
| Magnesium | mg | 4,24 |
| Jern | mg | 0,93 |
| Zink | mg | 0,50 |
| Kobber | mg | 0,057 |
| Mangan | µg | 19 |
| Fluorid | µg | 10 |
| Selen | µg | 3,6 |
| Jod | µg | 13,5 |
