Beskrivelse
pr. 100g pulver | pr. 100 ml | ||
Energi | kJ/ kcal | 2146/514 | 277/66 |
Fedt | g | 28 | 3,6 |
Mættede fedtsyrer | g | 9,4 | 1,2 |
Enkeltumættede fedtsyrer | g | 11,5 | 1,5 |
Flerumættede fedtsyrer | g | 6,0 | 0,8 |
heraf docosahexaensyre (DHA) | mg | 135 | 17 |
Kulhydrater | g | 53,3 | 6,9 |
heraf sukkerarter | g | 53,3 | 6,9 |
Kostfibre | g | 3,2 | 0,4 |
Protein | g | 10,5 | 1,4 |
Vitamin A | μg RE | 420 | 54 |
Vitamin D | μg | 11 | 1,4 |
Vitamin E | mg | 13 | 1,7 |
Vitamin K | μg | 60 | 7,7 |
Vitamin C | mg | 80 | 10 |
Thiamin | mg | 0,6 | 0,08 |
Riboflavin | mg | 1,7 | 0,22 |
Niacin | mg | 4,4 | 0,57 |
Vitamin B6 | mg | 0,5 | 0,06 |
Folsyre | μg | 150 | 19 |
Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,17 |
Biotin | μg | 22 | 2,8 |
Pantothensyre | mg | 3,6 | 0,5 |
Natrium | mg | 190 | 25 |
Kalium | mg | 500 | 65 |
Klorid | mg | 400 | 52 |
Calcium | mg | 400 | 52 |
Phosphor | mg | 250 | 32 |
Magnesium | mg | 40 | 5,2 |
Jern | mg | 4,5 | 0,58 |
Zink | mg | 4 | 0,52 |
Kobber | mg | 0,4 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,12 | 0,02 |
Fluorid | mg | <0,50 | <0,06 |
Selen | μg | 25 | 3,2 |
Jod | μg | 110 | 14 |
Cholin | mg | 170 | 22 |
Inositol | mg | 50 | 6,5 |
L carnitin | mg | 17 | 2,2 |
Fruktooligosakkarider(FOS) | g | 0,47 | 0,06 |
Galaktooligosakkarider(GOS) | g | 4,20 | 0,54 |
INGREDIENSER i Arla Baby & Me 1 400g
Flydende valleprotein*(fra mælk), flydende laktose*(fra mælk), Skummetmælk*, fløde*(fra mælk), vegetabilske olier(solsikke*,soja*), galactooligosaccharid* (GOS)(fra mælk), fructooligosaccharid*(FOS), emulgator (sojalecithin)*, olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp., mineraler(natrium, kalium, calcium, phosphor, magnesium, klorid, jern, zink, kobber,mangan, selen, jod), vitaminer (A, D, E, K, C, B1, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), cholin, inositol, antioxidant(E306), L-carnitin.
*Økologisk
Betaling & Sikkerhed
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.