Beskrivelse
Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdig blanding | |
Energi | 2075 kJ (496 kcal) | 291 kJ (69 kcal) |
Fedt | 24 g | 3,4 g |
heraf mættede fedtsyrer | 8,8 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedtsyrer | 9,6 g | 1,3 g |
flerumættede fedtsyrer | 4,3 g | 0,6 g |
linolsyre | 3700 mg | 518 mg |
α-linolensyre | 410 mg | 57 mg |
docosahexaensyre (DHA) | 100 mg | 14 mg |
arachidonsyre (ARA) | 25 mg | 3,5 mg |
Kulhydrat | 58 g | 8,1 g |
heraf sukkerarter | 57 g | 8,0 g |
laktose | 56 g | 7,9 g |
Kostfibre (galacto-oligosaccharider, GOS) | 1,1 g | 0,2 g |
Protein | 10 g | 1,4 g |
heraf valleprotein: kasein-forholdet | 66/34 | 66/34 |
A-vitamin (RE) | 450 μg | 63,0 μg |
D-vitamin | 11 μg | 1,5 μg |
E-vitamin (α-TE) | 5,1 mg | 0,71 mg |
K-vitamin | 37 μg | 5,2 μg |
C-vitamin | 93 mg | 13 mg |
Tiamin | 0,49 mg | 0,069 mg |
Riboflavin | 0,93 mg | 0,13 mg |
Niacin | 3,1 mg | 0,44 mg |
B6-vitamin | 0,31 mg | 0,043 mg |
Folat (DFE) | 177 μg | 24,8 μg |
B12-vitamin | 1,5 μg | 0,21 μg |
Biotin | 16 μg | 2,2 μg |
Pantotensyre | 2,9 mg | 0,41 mg |
Natrium | 170 mg | 24 mg |
Kalium | 600 mg | 84,0 mg |
Klorid | 350 mg | 49,0 mg |
Kalcium | 429 mg | 60,0 mg |
Fosfor | 257 mg | 36,0 mg |
Magnesium | 55,0 mg | 7,70 mg |
Jern | 7,2 mg | 1,0 mg |
Zink | 3,1 mg | 0,43 mg |
Kopper | 360 μg | 51 μg |
Mangan | 110 μg | 15 μg |
Fluorid | <495 μg | <69 μg |
Selen | 18 μg | 2,5 μg |
Jod | 121 μg | 17,0 μg |
Kolin | 137 mg | 19 mg |
Inositol | 26 mg | 3,7 mg |
Taurin | 42 mg | 5,9 mg |
L-karnitin | 11 mg | 1,5 mg |
INGREDIENSER i Semper Allomin 2 tilskudsblanding
Skummetmælk*, laktose(fra mælk), fløde, solsikkeolie, valle-/myseprotein (fra mælk), galacto-oligosaccharider GOS (fra mælkesukker), rapsolie, kokosolie, mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod ), fiskeolie, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre), kolin, emulgator (soyalecithiner), veg. olie (algesvamp (M. alpina)), taurin, inositol, L-karnitin.
Læs altid ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan være ændret.
Hvordan blander jeg Allomin 2 tilskudsblanding?
Doseringstabel
Vand Pulver Færdig mængde, ca.
60 ml 2 strøgne mål 65 ml
90 ml 3 strøgne mål 100 ml
120 ml 4 strøgne mål 135 ml
150 ml 5 strøgne mål 165 ml
180 ml 6 strøgne mål 200 ml
210 ml 7 strøgne mål 235 ml
240 ml 8 strøgne mål 265 ml
ANVEND ALTID MEDFØLGENDE MÅLESKE!
Det er vigtigt, at du bruger den korrekte mængde pulver i forhold til det afmålte vand. For meget pulver kan give forstoppelse. For lidt pulver kan medføre, at barnet får for lidt energi og næring.
1 strøget mål ~ ca. 4,9 g pulver
- Vask altid hænder inden du tilbereder Allomin 2.
- Sørg for, at sutten og flasken er rene.
- Mål vandet op i sutteflasken.
- Tilsæt det korrekte antal strøgne mål pulver.
- Luk flasken og ryst til pulveret er opløst.
- Varm uden låg og sut ved fuld i effekt i mikrobølgeovn i ca. 40 sekunder.
- Tjek temperaturen ved at dryppe lidt ud på indersiden af håndleddet. Smag selv, inden du giver det til barnet.
- Servér så frisklavet som muligt. Eventuelle rester kan ikke gemmes.
Kan også tilberedes med vand fra den kolde hane. OBS! Tilberedes flere flasker ad gangen, skal det altid ske på basis af kogt vand.
Opbevaring
Tørt, mørkt og ikke over normal stuetemperatur. Efter åbning af emballagen skal indholdet bruges inden for 1 måned. Luk posen efter brug. Allomin er pakket i beskyttende atmosfære for at bevare smag og kvalitet.
Betaling & Sikkerhed
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.